| |
Unsere
Preisangebote orientieren sich am Transportvolumen und der Transportentfernung
unter Berücksichtigung zusätzlicher Leistungen, wie Etagen,
Möbel- oder Küchenmontagen.
Folgende Preisorientierungen sollen Ihnen helfen die Kosten
Ihres Umzuges selber einzuschätzen:
| bei Mindestladevolumen von 30 cbm | ohne Möbelmontage | mit Möbelmontage |
| Nahverkehr bis 50 km | 25,00 € | 29,00 € |
| Lastentfernung 51 – 150 km | 29,00 € | 33,00 € |
| Lastentfernung 151- 300 km | 37,00 € | 44,00 € |
| Lastentfernung 301- 400 km | 41,00 € | 47,00 € |
| Lastentfernung 401 –500 km | 47,00 € | 52,00 € |
| Lastentfernung 501- 600 km | 53,00 € | 58,00 € |
Tabelle: Preis inkl. Mehrwertsteuer / Kubikmeter Transportgut
Die Kalkulation geht von maximal 2. Etage in 2. Etage
aus und beinhaltet nicht die De- und Remontage von Einbauküchen,
Sanitärinstallation, Elektrikerarbeit oder Packservice. Diese Leistungen
werden gesondert kalkuliert.
|